Grundgebühr | € 34,19 |
Wasserbezugsgebühr pro m³ | € 1,32 |
Wasseranschlussgebühr | € 880,00 |
Preise exkl. 10 % MWSt.
Basis Berechnungsfläche pro m² | € 0,10 |
Basis Wasserverbrauch pro m³ | € 1,28 |
Anschluss und Ergänzungsbeitrag pro m² Berechnungsfläche | € 8,89 |
Erschließungsbeitrag: 10% der als Bauland gewidmeten Grundstücksfläche x | € 8,89 |
Preise exkl. 10 % MWSt.
Die Einheitssätze zur Bemessung der Beiträge wurden mit 93,15 % der halben Durchschnittskosten für die erstmalige Herstellung eines Laufmeters
1. des Unterbaues einer 3 m breiten mittelschweren befestigten Fahrbahn einschließlich Oberflächenentwässerung mit | € 34,89 |
2. einer 3 m breiten Straßendecke mit | € 27,62 |
3. eines 1,5 m breiten Gehsteiges mit | € 32,71 |
4. einer Straßenbeleuchtung mit | € 17,45 |
festgesetzt.
Nutzhunde | € 7,27 |
für alle anderen Hunde | € 14,54 |
für ein Wohnobjekt, ein Betriebsobjekt und einen gewerblichen Betrieb in einem Haushalt | € 25,-- |
Preis inkl. 10% MWSt.